Unsere Prognosen
Konjunktur Schweiz
2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | |
Reales BIP-Wachstum | 3,8% | 2,2% | 1,3% |
Jahresteuerung | -0,7% | 2,1% | 1,1% |
Arbeitslosenquote | 3,2% | 3,0% | 2,4% |
- Trotz Belastung durch den Ukraine-Krieg bleibt das globale Wirtschaftsumfeld insgesamt aufgehellt. Der Rückenwind durch die internationale Nachfrage bleibt – in abgeschwächter Form – somit bestehen.
- Die Inflation zieht vor allem energiepreisbedingt spürbar an, bleibt aber deutlich unter dem Eurozone-Niveau und nahe der SNB-Zielmarke.
Zinsen
Aktuell (23.03.22) | Prognose 3 Monate | Prognose 12 Monate | |
Rendite 10 J. Eidgenossen | -0,30% | -0,30% | -0,10% |
Rendite 10 J. Deutschland | -0,36% | -0,35% | -0,05% |
Rendite 10 J. US-Treasuries | 1,46% | 1,60% | 2,10% |
- Die USD-Zinskurve wird sich nach oben schieben
- In der Eurozone und in der Schweiz bleiben die Leitzinsen noch unverändert.
- Die Staatsanleihenkäufe der EZB halten die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen nahe jener der Eidgenossen.
Aktienmärkte
Aktuell (23.03.22) | Prognose 3 Monate | Prognose 12 Monate | |
SPI | 15435 | +0,0% | +5,0% |
S&P 500 | 4 456 | +0,5% | +5,5% |
EURO STOXX 50 | 3 869 | +0,0% | +5,0% |
TOPIX | 1 979 | +0,0% | +5,0% |
MSCI Emerging Markets | 1 140 | +0,0% | +3,5% |
- Der Wachstumsdämpfer drückt auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen
- Europas Aktienmärkte sind den geopolitischen Risiken stärker ausgesetzt, als die US-Märkte
- Geldpolitische Unterstützung ist im aktuellen Umfeld nicht zu erwarten
Alternative Anlagen
Aktuell (23.03.22) | Prognose 3 Monate | Prognose 12 Monate | |
Gold (Unze in USD) | 1 930 | 1 900 | 1850 |
Öl Brent (Barrel in USD) | 107 | 110 | 95 |
Immobilien CH (Index) | 2 646 | +0,5% | +2,5% |
- Die Nachfrage nach Gold wird mittelfristig von seinen Vorteilen als Portfoliodiversifikator getrieben
- Die Entwicklung des Ölpreises hängt stark vom Verlauf des Ukraine-Konflikts ab
- Immobilienanlagen bleiben angesichts steigender Makrorisiken gefragt
Währungen
Aktuell (23.03.22) | Prognose 3 Monate | Prognose 12 Monate | |
EUR/CHF | 1.03 | 1.03 | 1.05 |
USD/CHF | 0.93 | 0.94 | 0.97 |
GBP/CHF | 1.23 | 1.23 | 1.25 |
EUR/USD | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
- Der straffe Zinsnormalisierungsplan der Fed verleiht dem USD weiterhin Unterstützung.
- Der Franken bleibt insbesondere gegenüber dem EUR attraktiv (Safe Haven).
- In der zweiten Jahreshälfte sollte die näherrückende Zinswende der EZB dem EUR geringfügig Luft verschaffen.